MMORPG Liste
MMO Liste 2025 » Liste bester gratis MMORPG » Sortiert nach Spieltitel (aufsteigend).
| 4Story | 15.07.2008 | 6.00 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Age of Wulin | 18.07.2013 | 7.88 | 135 | ||
| Aion | 25.09.2009 | 5.00 | 67 | ||
| AirRivals | 26.05.2006 | 7.00 | 326 | ||
| Allods Online | 21.10.2010 | 7.70 | 176 | ||
| DC Universe™ Online | 14.01.2011 | 7.43 | 43 | ||
| Dragon Nest | 27.02.2013 | 06.03.2013 | 8.00 | 428 | |
| Dragon's Prophet | 18.09.2013 | 18.09.2013 | 8.56 | 1259 | |
| Dragonica Online | 15.10.2009 | 7.33 | 373 | ||
| Eden Eternal | 12.02.2012 | 16.02.2012 | 23.02.2012 | 8.32 | 585 |
| Elsword | 01.12.2010 | 6.43 | 21 | ||
| Everquest 2 | 08.11.2004 | 7.33 | 540 | ||
| Fiesta Online | 01.01.2009 | 6.89 | 195 | ||
| Flyff | 01.12.2006 | 6.00 | 48 | ||
| Forsaken World | 01.03.2011 | 8.20 | 210 | ||
| Grand Fantasia | 01.03.2010 | 7.40 | 88 | ||
| Gunblade Saga | 05.12.2011 | 10.02.2012 | 6.75 | 178 | |
| Last Chaos | 01.04.2006 | 7.00 | 144 | ||
| Loong Dragonblood | 27.10.2010 | 7.17 | 55 | ||
| Maestia Online | 01.10.2010 | 7.00 | 383 | ||
| Metin2 | 17.12.2006 | 6.67 | 20 | ||
| Neverwinter | 08.02.2013 | 30.04.2013 | 20.06.2013 | 8.47 | 225 |
| Nostale | 01.10.2007 | 7.20 | 43 | ||
| Panzar | 22.04.2013 | 7.86 | 176 | ||
| Perfect World (PWI) | 01.07.2011 | 7.38 | 104 | ||
| Prime World | 10.04.2013 | 21.06.2013 | 31.03.2014 | 8.00 | 122 |
| RaiderZ | 08.09.2012 | 24.10.2012 | 20.11.2012 | 7.44 | 1233 |
| Rappelz | 14.02.2008 | 7.00 | 47 | ||
| Regnum Online | 21.10.2007 | 5.50 | 110 | ||
| Runes of Magic | 19.03.2009 | 8.27 | 164 | ||
| Scarlet Blade | 27.03.2013 | 7.38 | 874 | ||
| Shaiya | 18.12.2001 | 2.50 | 31 | ||
| Star Trek Online | 22.10.2009 | 13.01.2010 | 05.02.2010 | 7.92 | 369 |
| Star Wars™: The Old Republic™ | 20.12.2011 | 7.57 | 171 | ||
| TERA Online | 17.02.2012 | 19.04.2012 | 03.05.2012 | 8.14 | 230 |






